| Rang | Wettkampf |
|---|---|
| 1. Rang | International «Academic Winercup», Bulgarien, 3-6. Dez, mit Gerät Ball. Wegen COVID wurde die Übung auf Video aufgezeichenet und eingesendet. |
| 3. Rang | International «Academic Winercup», Bulgarien, 3-6. Dez, mit Gerät Reif. Wegen COVID wurde die Übung auf Video aufgezeichenet und eingesendet. |
| 1. Rang | Nachwuchswettkampf Ost 2020, 27. Juni, P6 RLZ, All-Around ksis |
| 1. Rang | Nachwuchswettkampf Ost 2020, 27. Juni, P6 RLZ, mit Gerät Ball |
| 1. Rang | Nachwuchswettkampf Ost 2020, 27. Juni, P6 RLZ, mit Gerät Reif |
| 2. Rang | Frühlingscup 2020 in Biel-Bienne, 7. März bei den Seniorinnen P6 (Mehrkampf) |
| 2. Rang | Cup Biel-Bienne in Biel-Bienne, 25. Januar bei den Seniorinnen P6 (Mehrkampf) |
| 2. Rang | International Turnament Zürich Cup 2020, 18. Januar, Seniors B, All-Around ksis |
| 1. Rang | International Turnament Zürich Cup 2020, 18. Januar, Seniors B, mit Gerät Ball |
| 1. Rang | International Turnament Zürich Cup 2020, 18. Januar, Seniors B, mit Gerät Keulen |
| Rang | Wettkampf |
|---|---|
| 4. Rang | Eidgenössisches Turnfest in Aarau, 14. Juni bei den Seniorinnen P6 (Mehrkampf) |
| 1. Rang | Berner Kantonalmeisterschaft in Biel, 1. Juni bei den Seniorinnen P6 (Mehrkampf) |
| 6. Rang | Schweizermeisterschaft in Magglingen, 25./26. Mai bei den Seniorinnen P6 (Mehrkampf) |
| 1. Rang | Langete Cup in Langenthal, 18. Mai bei den Seniorinnen P6 (Mehrkampf) |
| 6. Rang | 2. Qualifikation zur SM in Moudon, 28./29. April bei den Seniorinnen P6 (Mehrkampf) |
| 5. Rang | 1. Qualifikation zur SM in Yverdon, 31./30. März bei den Seniorinnen P6 (Mehrkampf) |
| 9. Rang | VIII International Rhythmic Gymnastics Tournament TROPHY OF NOVI SAD 2019, 22.-24. März, Seniors A, All-Around ksis |
| 1. Rang | Bündner Kantonalmeisterschaft in Domat/Ems, 10. März bei den Seniorinnen P6, (Mehrkampf) ksis |
| 1. Rang | Cup Biel-Bienne in Biel-Bienne, 26. Januar bei den Seniorinnen P6 (Mehrkampf) |
Mitglied des Schweizerischen Nationalkaders der Rhythmischen Gymnastik. Ersatzgymnastin, kein Einsatz. Im Oktober dann die Auflösung des Nationalkader oder wie der Verband meldet Neustart.
STV - Nationalkader
Card: Elite
| Rang | Wettkampf / Turniere / Weltcup |
|---|---|
| 1. Rang | Schweizer Meisterschaften in Biasca, 26./27. Mai bei der G4 (Gruppe) |
| 15. Rang | FIG World Cup in Pesaro (ITA), 11./12. April Gruppen-Mehrkampf. |
| 2. Rang | FIG World Cup in Lissabon (POR), Gruppen-Mehrkampf. |
| 1. Rang | FIG World Cup in Lissabon (POR), Gruppen Gerätefinal. |
| 7. Rang | FIG Miss Valentine 2017 in TARTU (EST) Gruppen-Mehrkampf. ksis |
STV - Juniorinnenkader / JEM-Kader 2017
Card: National
JEM = Juniorinnen Europa Meisterschaft (JEM-Projekt)
| Rang | Wettkampf |
|---|---|
| 2. Rang | Berner Kantonalmeisterschaft in Thun, 18. Juni bei den Juniorinnen P5 National (Mehrkampf) |
| 2. Rang | Schweizer Meisterschaften in Genf, 11./12. Juni in der G3 (Gruppe) |
| 4. Rang | Schweizer Meisterschaften in Genf, 11./12. Juni bei den Juniorinnen P5 (Mehrkampf) |
| 4. Rang | Schweizer Meisterschaften in Genf, 11./12. Juni im Gerätefinal Ball Juniorinnen P5 |
| 7. Rang | 5. International Tournament in Nürnberg (D), 4./5. Juni im Level 2002 A. (Mehrkampf) |
| 7. Rang | 2. Qualifikation zur SM in Domat-Ems, 21./22. Mai bei den Juniorinnen P5 (Mehrkampf) |
| 2. Rang | 2. Qualifikation zur SM in Domat-Ems, 21./22. Mai bei der G3 (Gruppe) |
| 7. Rang | 1. Qualifikation zur SM in Uster, 30. April /1.Mai bei den Juniorinnen P5 (Mehrkampf) |
| 2. Rang | 1. Qualifikation zur SM in Uster, 30. April /1.Mai bei der G3 (Gruppe) |
| 3. Rang | Langete Cup in Langenthal, 2. April bei den Juniorinnen P5 National (Mehrkampf) |
| 5. Rang | Frühlingscup in Biel, 19. März bei den Juniorinnen P5 National (Mehrkampf) |
| 4. Rang | Cup Biel-Bienne 2016 in Biel-Bienne, 30. Januar bei den Juniorinnen P5 National (Mehrkampf) |
STV - Juniorinnenkader / JEM-Kader 2017
Card: National
| Rang | Wettkampf |
|---|---|
| 4. Rang | 1er tournoi des Duces de Savoie in Chambéry, 3./4. Juli bei den Minimes A02 (Mehrkampf), AEB/GYM |
| 3. Rang | Berner Kantonalmeisterschaft in Biel, 20. Juni bei den Juniorinnen P4 National (Mehrkampf) |
| 8. Rang | Schweizer Meisterschaften in Neuchâtel, 30./31. Mai bei den Juniorinnen P4 (Mehrkampf) |
| 9. Rang | 2. Qualifikation zur SM in Basel, 9./10. Mai bei den Juniorinnen P4 (Mehrkampf) |
| 7. Rang | 1. Qualifikation zur SM in Bex, 18./19.April bei den Juniorinnen P4 (Mehrkampf) |
| 6. Rang | 19. Inter. Wettkampf - “RUMI AND ALBENA” in Warna, 20.-22. März (Mehrkampf) |
| 2. Rang | Cup Biel-Bienne 2015 in Biel-Bienne, 31. Januar bei der Juniorinnen P4 National (Mehrkampf) |
STV - Juniorinnenkader
Card: National
| Rang | Wettkampf |
|---|---|
| 1. Rang | Kyburg-Cup in Thun, 30. November bei der Jugend P3 National (Mehrkampf) |
| 4. Rang | 1. Diadem Cup in Berlin, 8. November in der Gruppe,BTFB |
| 12. Rang | 1. Diadem Cup in Berlin, 8. November beim Jahrgang 2002 (Mehrkampf), BTFB |
| 1. Rang | Berner Kantonalmeisterschaft in Ittigen, 21. Juni bei der Jugend P3 National (Mehrkampf) |
| 1. Rang | Berner Kantonalmeisterschaft in Ittigen, 21. Juni bei der G1 (Gruppe) |
| 4. Rang | Schweizer Meisterschaften in St.Gallen, 7./8. Juni bei der G1 (Gruppe) |
| 15. Rang | Schweizer Meisterschaften in St.Gallen, 7./8. Juni bei de Jugend P3 (Mehrkampf) |
| 6. Rang | 2. Qualifikation zur SM in Basel, 3./4. Mai bei de Jugend P3 (Mehrkampf) |
| 4. Rang | 2. Qualifikation zur SM in Basel, 3./4. Mai bei der G1 (Gruppe) |
| 22. Rang | 1. Qualifikation zur SM in Näfels, 12./13. April bei de Jugend P3 (Mehrkampf) |
| 3. Rang | 1. Qualifikation zur SM in Näfels, 12./13. April bei der G1 (Gruppe) |
| 1. Rang | Cup Biel-Bienne 2019 in Biel-Bienne, 26. Januar bei der Jugend P3 National (Mehrkampf) |
STV - Nachwuchskader A
Card: National
| Rang | Wettkampf |
|---|---|
| 3. Rang | Berner Kantonalmeisterschaft in Langnthal, 24. Juni bei der Jugend P3 National (Mehrkampf) |
| 8. Rang | Eidgenössisches Turnfest in Biel, 14. Juni bei der Jugend P3 (Mehrkampf) |
| 4. Rang | Schweizer Meisterschaften in Neuchâtel, 19./20. Mai im Gerätefinal Reif Jugend P3 |
| 8. Rang | Schweizer Meisterschaften in Neuchâtel 19./20. Mai bei der Jugend P3 (Mehrkampf) |
| 8. Rang | 2. Qualifikation zur SM in Seuzach, 27./28. April bei der Jugend P3 (Mehrkampf) |
| 17. Rang | 1. Qualifikation zur SM in Bex, 2./3. März bei der Jugend P3 (Mehrkampf) |
STV - Nachwuchskader A
Card: National
| Rang | Wettkampf |
|---|---|
| 2. Rang | Berner Kantonalmeisterschaft in Thun, 24. Juni bei der Jugend P2 National (Mehrkampf) |
| 1. Rang | Berner Kantonalmeisterschaft in Thun, 24. Juni bei der G1 (Gruppe) |
| 2. Rang | Schweizer Meisterschaften G1 in Bern-Neufeld, 26./27. Mai bei der G1 (Gruppe) |
| 6. Rang | Schweizer Meisterschaften in Bern-Neufeld, 26./27. Mai bei der Jugend P2 (Mehrkampf) |
| 4. Rang | 2. Qualifikation zur SM in Domat-Ems, 28./29. April bei der Jugend P2 (Mehrkampf) |
| 3. Rang | 2. Qualifikation zur SM in Domat-Ems, 28./29. April bei der G1 (Gruppe) |
| 6. Rang | 1. Qualifikation zur SM in Wetzikon, 31.März/1.April bei der Jugend P2 (Mehrkampf) |
| 3. Rang | 1. Qualifikation zur SM in Wetzikon, 31.März/1.April bei der G1 (Gruppe) |
| 2. Rang | Cup Biel-Bienne 2012 in Biel-Bienne, 22. Januar bei der Jugend P2 (Mehrkampf) |
| 1. Rang | Cup Biel-Bienne 2012 in Biel-Bienne, 22. Januar bei der G1 (Gruppe) |
| Rang | Wettkampf |
|---|---|
| 8. | Berner Kantonalmeisterschaft in Langenthal, 25. Juni bei der Jugend P2 Regional (Mehrkampf) |
Januar 2011, beginn mit Rhythmischen Gymnastik beim Verein RG Langenthal.